MES DE MAYO 2022
Legajo | Apellido y Nombres | Liquido |
77 | ETCHEVERS, Néstor Alfredo | 226.348,75 |
84 | CHALDE, María Genoveva | 153.470,11 |
246 | CALAFIORE, María Beatríz | 94.682,88 |
250 | PATTARO, Silvia Albina | 170.061,66 |
256 | LELU, Marcela Alejandra | 196.462,54 |
260 | SAISI, María Julia | 143.163,19 |
262 | PUCCI, Carlos Daniel | 84.763,92 |
283 | VALDEZ, Mario Osvaldo | 145.766,58 |
298 | LAGRANGE, Diana Estela | 154.923,77 |
310 | MIR, Pedro Alberto | 114.802,50 |
319 | CEJAS, Pedro Héctor | 157.853,15 |
348 | FERNANDEZ, Miriam Elma | 300.091,82 |
351 | VISSANI, Mario Alberto | 121.555,41 |
352 | VASSOLO, Carmen Haydée | 197.170,50 |
353 | RODRIGUEZ, Néstor Omar | 160.715,68 |
357 | GONZALEZ, José Manuel | 317.639,76 |
373 | ELIZAGARATE, Marcela Beatriz | 159.112,05 |
377 | FARIAS, Luis Ernesto | 119.324,95 |
379 | HERRERA, María Inés | 107.459,44 |
380 | CARRERA, Carlos Oscar | 278.734,47 |
385 | CODAGNONE, Diana Raquel | 146.258,76 |
393 | ABERASTEGUI, María del Carmen | 156.676,81 |
396 | VERNIZZI, Mónica Liliana | 170.235,24 |
398 | RESTIVO, Lidia Edith | 127.898,20 |
404 | ARGUELLO, Marcela Mabel | 129.514,94 |
416 | MARINETTI, María Fabiana | 150.459,17 |
422 | MIR, Ruben Miguel | 116.058,95 |
424 | ATEIRO, Mario Alejandro | 96.535,95 |
425 | FERSEN, Mery Daniela | 168.460,91 |
428 | PATALAGOITY, Carlos Alberto | 161.547,33 |
429 | FERREIRO, Ruben Lucas | 127.590,76 |
446 | BRITO, Adolfo Osvaldo | 113.414,59 |
447 | DI MARCO, Rosa Beatriz | 116.382,42 |
448 | PETERSEN, Rita Esther | 109.158,73 |
454 | GONZALEZ, Jesús Esteban | 305.171,73 |
455 | PECKER, Cristian César | 118.510,42 |
461 | ARGUELLO, Ceferino Alberto | 197.228,09 |
470 | SALINAS, Mónica Liliana | 66.832,96 |
474 | DI MARCO, Silvina Andrea | 98.392,03 |
484 | BARRAGAN, Maria Karina | 48.808,68 |
502 | ROGGETTI, Sergio Raúl | 110.606,79 |
507 | POTENTE, Carlos Daniel | 100.233,66 |
516 | CARNOTA, Miguel Angel | 124.033,34 |
518 | ARBASETTI, Juan Carlos | 145.889,60 |
521 | MONTES, Perla Elisabet | 97.355,67 |
524 | MARCHEGIANI, Ricardo Vicente | 176.468,57 |
533 | ARANZABE, Rosa Edith | 153.685,28 |
540 | ALVAREZ,Luis Andres | 168.234,75 |
543 | GANIM, Mary Isabel | 122.945,16 |
Legajo | Apellido y Nombres | Liquido |
546 | LOPEZ, Mauricio Pablo | 119.852,97 |
551 | PONCE, Gladys Luján | 88.890,93 |
552 | MOTTA, Mario Alberto | 105.977,39 |
558 | DE SABATO, Mario Alberto | 138.908,66 |
583 | SCHULMAISTER, Germán Osvaldo | 96.981,10 |
596 | GANDARA, Edgar Andrés | 125.067,47 |
602 | VILLAR, Claudio Daniel | 110.304,31 |
603 | MORTATI, Bibiana Elisabet | 524.727,52 |
604 | CALZADA, Miguel Aníbal | 165.183,78 |
612 | PEREIRA, Domingo Ernesto | 146.941,22 |
617 | ERDOCIA, Mariela Edith | 79.510,29 |
621 | FERRARIO, Ana María | 169.676,00 |
623 | SANTILLAN, Eduardo Marcelo | 463.532,53 |
630 | PEDONE, María Alejandra | 86.888,91 |
632 | RODRIGUEZ, Nestor José | 141.701,69 |
633 | QUIROGA, Gastón Ademar | 96.122,73 |
634 | SANTILLAN, Miguel Angel | 144.698,44 |
636 | LOPEZ, Juan José | 144.224,42 |
642 | MATURAME, Liliana Nieves | 144.293,75 |
646 | BARRAGAN, Ireneo Martín | 115.058,21 |
648 | QUEZADA, Sandra Yanina | 106.190,73 |
653 | CABRERA, Ramón Ventura | 107.916,47 |
668 | YARU, Gustavo Alberto | 90.724,21 |
670 | GIMENEZ, Carlos Cesar Marcelo | 86.510,29 |
673 | PERALTA, Javier David | 59.546,50 |
692 | de MORA, Noemí Rut | 131.426,40 |
700 | SOSA, Juan José | 62.370,28 |
704 | MOLINA, José Alberto | 98.403,36 |
705 | VICTOLA, Mario Alberto | 54.186,38 |
710 | ACOSTA, Claudia Alejandra | 60.543,47 |
718 | IRAZOQUI, María Verónica | 73.897,51 |
735 | LOBOS, Sergio Daniel | 72.559,80 |
737 | LELU, Jose Alberto | 69.487,96 |
740 | DI MARCO, Liliana Beatriz | 75.290,08 |
743 | GOMEZ de SARAVIA, Laura Verónica | 145.213,73 |
754 | SOUTO, Marina Fernanda | 126.167,96 |
755 | LOBOS, José Luis | 85.091,25 |
766 | EGGLY, Miguel Angel | 69.613,33 |
769 | MEDINA, Stella Maris | 81.317,84 |
803 | MENDEZ, Sandra Noemí | 58.878,88 |
809 | SCHMIT, Ivana Patricia | 65.291,33 |
823 | SOSA, Mariano Alberto | 84.426,00 |
829 | BORDA, José Anselmo | 80.390,31 |
830 | SANTARENA, Mateo Enrique | 96.281,82 |
831 | DEL BLANCO, Daniel Agustín | 73.908,02 |
833 | BRUNERO, Marcelo Alberto | 85.803,49 |
837 | CONDE, Beatriz María José | 79.956,17 |
841 | RUIZ, Silvia Liliana | 79.057,99 |
845 | LOPEZ, Juan Carlos | 69.162,70 |
Legajo | Apellido y Nombres | Liquido |
847 | RODRIGUEZ, Omar Enrique | 113.306,33 |
869 | DE FRANCISCO, Natalia Deyanira | 74.143,05 |
881 | SURIANI, Angel Gustavo | 154.169,92 |
895 | AZNAREZ, Mariano Andres | 56.576,01 |
898 | SOSA, Raúl Esteban | 48.123,66 |
900 | VICTOLA, Claudio Sergio | 65.969,60 |
903 | DI ROCCO, Roberto Daniel | 89.380,54 |
904 | ETCHETO, Mauro Ariel | 153.724,68 |
905 | MALDONADO, Mauricio Omar | 117.377,69 |
912 | QUIROGA, Mauricio Omar | 118.215,66 |
914 | TORTORELLA, María Alejandra | 182.128,58 |
946 | AZNAREZ, Laureano Oscar | 52.224,78 |
954 | CEJAS, Juan José | 66.082,10 |
965 | ARIAS, Silvia Noemí | 88.622,40 |
970 | REYNOSA, Jose Luis | 55.705,10 |
972 | SUAREZ, Carlos Alberto | 83.153,42 |
978 | FERREIRO, Roberto Carlos | 71.209,52 |
983 | RIOS, Santiago Omar | 93.645,96 |
984 | LOPEZ de SABANDO, Héctor Mario | 259.473,02 |
985 | MARTINEZ, José Alberto | 221.758,68 |
987 | BARRAGAN, Oscar Ernesto | 95.234,09 |
992 | HONDA, Patricia Inés | 130.965,92 |
999 | MONTES, María Roxana | 107.538,47 |
1004 | OCHOTORENA, Liliana Elisabet | 111.733,73 |
1016 | VELOZ, Matias Roberto | 91.329,78 |
1021 | ORELLANO, Martín Alejandro | 106.530,47 |
1024 | GALINDO, Marcos Andrés | 83.279,08 |
1038 | CEJAS, Diego Oscar | 56.924,91 |
1039 | DI LUCA, María Belén | 70.810,31 |
1042 | ZAMORA, Leonardo Alfredo | 94.577,68 |
1044 | MELO, Fernando Agustin | 136.861,92 |
1046 | FIGUEROA, Marcos Anibal | 51.000,72 |
1055 | FORTUNATO, María José | 86.873,91 |
1068 | MAGLIONE, Pedro Miguel | 127.469,97 |
1074 | PEDONE, María de los Angeles | 71.176,51 |
1079 | SUAREZ, María Susana | 197.316,68 |
1089 | PRIETO, Ludmila Anahi | 96.464,97 |
1092 | ULFF – MOLLER, Karina Elizabeth | 58.133,70 |
1093 | PAFUNDI, Pablo Daniel | 103.121,85 |
1096 | ORELLANO, Marcos Gustavo | 126.932,84 |
1110 | CODAGNONE, Luis Humberto | 112.566,10 |
1113 | ELIZALDE, Marta Isabel | 91.612,84 |
1131 | DIAZ, Martha Susana | 123.879,64 |
1136 | POGORZELSKY, Evelina | 107.404,32 |
1138 | GALINDO,Roman Alberto | 99.718,35 |
1147 | PAEZ, Stella Maris | 72.569,32 |
1148 | QUINTEROS, María Belén | 134.820,63 |
1152 | RUIZ, María Luz | 82.126,35 |
1164 | FERRERO,Matías Lionel | 97.914,45 |
Legajo | Apellido y Nombres | Liquido |
1165 | IRAZABAL,Martín Alberto | 131.854,51 |
1167 | IRIBECAMPOS,Roberto Oscar | 83.359,02 |
1169 | EVAL Norberto Ariel | 52.112,08 |
1172 | MELO,Vilma Clara | 112.476,97 |
1173 | HEIER,Stella Maris | 109.407,03 |
1174 | FIORI,Dina Teresa | 66.336,36 |
1176 | PRIETO,Ignacio Alberto | 54.629,94 |
1181 | RAVIRU, Marta Haydée | 145.912,07 |
1185 | GONZALEZ, Claudia Cristina | 69.715,86 |
1186 | PEREYRA, Gustavo Daniel | 172.099,97 |
1187 | MONTOYA, Ignacia Graciela | 169.122,21 |
1191 | CORONEL, Edgardo José | 64.533,17 |
1197 | AGUILAR, Rita Susana | 48.580,60 |
1199 | DI ROCCO, Pedro Antonio | 80.698,10 |
1203 | SOSA,Raúl Eduardo | 83.540,64 |
1206 | DI RICO, Fortunato Alfonso | 60.711,15 |
1209 | TEBES,Rodrigo Abel | 82.255,26 |
1219 | TORCHIARI,María Inés | 135.513,96 |
1220 | MARTINEZ, Marcos César Agustin | 132.145,38 |
1221 | RICOMAGNO,Juan Marcelo | 100.570,44 |
1223 | ACOSTA, Carlos Marcelo | 106.391,08 |
1234 | AUZMENDI,Stella Maris | 67.043,71 |
1238 | PUCCI,Ruben Alfredo | 95.428,87 |
1240 | GIJSBERTS, Walter Daniel | 89.492,37 |
1244 | HERNANDEZ,Héctor Alberto | 88.508,25 |
1259 | GACHETEGUI, Silvina Alicia | 105.067,63 |
1260 | MOLERES, Mercedes de los Angeles | 64.611,04 |
1261 | GIUDICE, Mariela Celeste | 86.468,97 |
1262 | FERREYRA, Ludmila Ivone | 86.318,97 |
1263 | CABRAL, Martín Abel | 102.798,80 |
1264 | RODRIGUEZ, Patricia Marcela | 129.163,07 |
1266 | HARDOY, María Alejandra | 72.108,03 |
1270 | REBOLINI, Ricardo Oscar | 134.958,95 |
1274 | GONZALEZ, Lucas Samuel | 97.080,46 |
1275 | TAVIERES, Silvia Lorena | 58.241,87 |
1277 | HERRERA, José Luis | 164.253,31 |
1290 | FERNANDEZ, Alejandro Gabriel | 133.807,22 |
1292 | LOUSTAU, Mariana | 77.885,45 |
1293 | BORDA, Georgina Soledad | 111.609,02 |
1297 | MEDINA, Luis Antonio | 110.249,38 |
1301 | GONZALEZ, María Florencia | 65.999,14 |
1303 | PASCUCCI, Gerónimo Daniel | 118.256,08 |
1304 | MENENDEZ, Cristian Alberto | 64.180,98 |
1307 | RIVERO, Guillermo Alejo | 55.927,33 |
1309 | BUSTAMANTE, Ignacia Noemi | 79.084,35 |
1316 | BRITOS, Sergio Raúl | 127.776,15 |
1317 | CATUB, Juan Emilio | 72.458,82 |
1318 | BURGUEÑO, Néstor Fabian | 74.440,11 |
1319 | PERALTA, Nazareno Andrés | 75.640,86 |
Legajo | Apellido y Nombres | Liquido |
1323 | SUAREZ, Jorgelina María | 81.479,71 |
1325 | BARRAGAN, Luis Alberto | 118.940,73 |
1326 | GIMENEZ, Cristian Andrés | 96.958,68 |
1327 | BALLESTERO, Susana Haydée | 77.943,87 |
1328 | REBOLINI, Julio Martín | 134.739,56 |
1329 | CHIALLI, Sandra Elizabeth | 62.886,04 |
1332 | GUZMAN, Tomas Javier | 89.506,28 |
1340 | LUDUEÑA, Rosana Elizabet | 192.713,64 |
1344 | RODRIGUEZ, Jorge Omar | 136.633,39 |
1348 | CASAMAYOR, María José | 135.443,49 |
1349 | PROLA, José María | 71.091,38 |
1350 | GUARINO, Jesus María | 117.313,75 |
1351 | TEBES, Eduardo Andres | 86.303,57 |
1352 | CARTELLE, Justo Modesto | 72.128,51 |
1355 | MOZO, Alejandro | 34.584,14 |
1356 | ITURRALDE, Juan José | 72.381,47 |
1359 | LOPEZ, Julia Lorena | 51.147,62 |
1360 | ZOPPO, Sandra Elizabeth | 171.168,47 |
1361 | FARINA, Marcelo Angel | 114.414,67 |
1366 | FERNANDEZ, Nicolas Mario | 56.463,90 |
1375 | GATTAFONI, María Celeste | 62.135,55 |
1377 | ABERASTEGUI, Oreste Fabian | 73.770,05 |
1380 | COSTA, Marcelo Ariel | 62.622,57 |
1383 | GAUNA, Soledad Anahí | 50.095,61 |
1387 | GOYCOA, María Carina | 43.371,89 |
1391 | ATAIRO, Juan Javier | 68.815,21 |
1393 | MARIANI, Patricia Andrea | 43.453,38 |
1394 | GOMEZ, Hugo Alejandro | 106.156,09 |
1399 | DI ROCCO, María Soledad | 96.368,11 |
1401 | LANDA, Marcela Elizabeth | 71.865,20 |
1402 | PELLIZA, María Elena | 68.858,04 |
1408 | PERALTA, Nelson Raul | 70.798,49 |
1409 | ELICECHE, Mariela Beatriz | 63.414,23 |
1411 | LOPAZZO, Diego Alejandro | 48.271,04 |
1412 | BONINI, Jorge Omar | 131.177,85 |
1414 | VALENZUELA, Fabricio Matías | 55.726,21 |
1415 | MOLINA, Alberto Esteban | 94.409,25 |
1417 | IBAÑEZ, María Lujan | 72.784,97 |
1419 | de HORMAECHEA,Judith Paola Loreley | 73.827,04 |
1420 | DEJEAN, Mario Osvaldo | 93.289,42 |
1424 | MENNA, Oscar Alberto | 76.257,24 |
1425 | VICTOLA, Javier Alberto | 101.061,73 |
1427 | COSTA, Carla Marina | 60.648,15 |
1432 | CARNICERO de ARRIBA, Lorena | 90.975,52 |
1433 | BREA, Martin Ignacio | 90.289,29 |
1435 | SCHMIDT, Gabriela Elisabet | 84.866,39 |
1437 | CODAGNONE, Juan Bernardo | 107.416,46 |
1439 | RODRIGUEZ, Norma Beatriz | 70.209,52 |
1443 | VALLEJO, Gustavo | 64.809,38 |
Legajo | Apellido y Nombres | Liquido |
1447 | RAMOS, Maximiliano David | 113.130,31 |
1448 | VERA, Vanesa Natalia | 82.011,02 |
1449 | RODRIGUEZ, Silvia Andrea | 68.178,00 |
1450 | PARRAQUINI, José Alberto | 70.269,35 |
1451 | LOZANO, Maria Albertina | 82.525,99 |
1452 | BETANZO, Maria Daysy | 113.211,67 |
1454 | CORONEL, Elizabeth Ines | 65.513,81 |
1455 | GARNERO, Celina Mercedes | 82.574,35 |
1456 | VILLARREAL, Nadia Mabel | 120.288,00 |
1458 | MENDEZ, Gustavo Javier | 156.422,48 |
1459 | BALDOVINO, María Veronica | 97.662,49 |
1461 | PIROSANTO, Erica Paula | 88.418,15 |
1462 | BURZICCHI, Luciano Federico | 209.440,29 |
1463 | ARGUELLO, Cintia Analia | 83.497,83 |
1466 | RIVADA, Natalia | 96.397,49 |
1467 | VALDEZ, Ana Karina | 102.906,14 |
1468 | LAMOGLIA, Roxana María Alejandra | 71.852,70 |
1469 | RIOS, Juan Ramon | 59.438,44 |
1470 | ORTIZ, Walter Valentin | 82.114,92 |
1471 | VILLA, Maria Cecilia | 71.544,01 |
1473 | ABRAHAM, Horacio Juan Martin | 104.147,01 |
1475 | MEDINA, Angela Giselle | 73.440,02 |
1479 | MASSA, Marcos Nestor Osvaldo | 120.883,23 |
1481 | WIBAUX, Juan Pablo | 116.850,15 |
1482 | DIAZ, Jose Luis | 94.975,99 |
1484 | TRIES, Jorgelina | 64.146,22 |
1485 | LOPEZ, Laura Luciana | 75.272,70 |
1486 | DUHARTE, Diego Armando | 93.995,04 |
1489 | SAAVEDRA, Diana Pamela | 83.591,22 |
1490 | LOPEZ, Marcos Gustavo | 122.227,58 |
1495 | ALVAREZ, María Eugenia | 68.481,75 |
1498 | CASTILLO, Elsa Mariela | 64.516,68 |
1499 | FESLER, Ana Lia Catalina | 54.646,04 |
1501 | DIEZ, Veronica Karina | 100.461,55 |
1502 | ORTOLACHIPI, Andrea Alejandra | 102.831,91 |
1508 | ATAIRO, Maria Lorena | 68.885,19 |
1511 | CRESPO, Ruben Alfredo | 98.031,51 |
1512 | RAMOS, Martin Alejandro | 58.213,48 |
1513 | SCABUZZO, Diego German | 216.789,07 |
1517 | VICTOLA, Nora Cristina | 55.801,73 |
1522 | GANDARA, Mariano Adrian | 90.166,16 |
1525 | LOPAZZO, Yanina Mariel | 87.415,64 |
1527 | PISCICELLI, Mariela Alejandra | 102.906,14 |
1533 | GASTELU, Maria Gabriela | 88.816,17 |
1536 | PADIN, Susi Noemi del Lujan | 58.703,39 |
1537 | ANTON, Mario Alberto | 100.746,18 |
1539 | ORONO, Alan Matías | 53.038,48 |
1540 | GONZALEZ, Romeo Leopoldo | 83.093,02 |
1541 | CARRIZO, Leandro | 98.301,17 |
Legajo | Apellido y Nombres | Liquido |
1542 | LARREGAIN, María Georgina | 57.131,97 |
1543 | SAUCEDO, Carla Magalí | 83.508,18 |
1545 | RODRIGUEZ, Gustavo Ezequiel | 84.099,70 |
1551 | FESLER, Yesica Andrea | 62.548,11 |
1555 | PARADISI, Agustin | 83.529,71 |
1556 | CALDERON, Valeria | 85.608,82 |
1559 | RODRIGUEZ, Ignacio Daniel | 69.005,66 |
1564 | CALVETE, Franco Neri | 106.292,69 |
1565 | VELOZ, Mariana | 77.355,23 |
1567 | PISCICELLI, María Paula | 180.949,20 |
1569 | RODRIGUEZ, Nelson Carlos Damian | 83.076,01 |
1570 | GONZALEZ, Diego Martin | 130.286,90 |
1571 | PADIN, Jacinta Andrea | 47.651,92 |
1574 | CAPARROS, Juan Santiago | 147.600,19 |
1575 | GONZALEZ LAGRANGE, Juan Manuel | 176.252,80 |
1578 | AUZMENDI, Betiana Rocio | 120.883,22 |
1579 | OROSCO, Mara Jorgelina | 59.710,92 |
1580 | PEREIRA, Elias | 61.219,36 |
1582 | PUCCI, María Belen | 51.452,43 |
1584 | MUDA, María Ana | 126.140,87 |
1585 | DIAZ, Karina Vanesa | 68.508,58 |
1586 | GOMEZ DE SARAVIA, Daniela Daiana | 61.219,36 |
1587 | MENDEZ, Maria Elena | 63.346,74 |
1588 | HERRERA, Jose Luis | 107.328,48 |
1589 | ACOSTA, Elsa Noemi | 75.360,33 |
1590 | ALIPPI, Alejandro | 59.922,71 |
1591 | BERARDOZZI, María Eugenia | 59.516,71 |
1592 | GIL, Erica Gabriela | 126.952,57 |
1593 | GIL, Cecilia Leonor | 61.219,36 |
1596 | PIÑEIRO, Agustin | 59.443,65 |
1597 | AUZMENDI, Juan Diego | 71.071,01 |
1599 | DIAZ, Perla Mariana | 37.790,33 |
1602 | SCHULMAISTER, Agustina | 59.710,92 |
1603 | LAMAS, Vanesa Andrea | 71.566,71 |
1604 | SALINAS, Emanuel | 91.831,69 |
1605 | VALDES, Natalia Beatriz | 56.466,70 |
1606 | GUTIERREZ, Alicia Natalia | 86.695,55 |
1607 | JUAREZ, Alfredo Alberto | 80.678,34 |
1608 | RODRIGUEZ, María Alejandra | 70.218,39 |
1612 | ARANDA, Lucia Beatriz Guadalupe | 49.487,71 |
1613 | MARTIN, Natalia Anahi | 73.221,74 |
1615 | PEREZ, Pamela Virginia | 58.906,48 |
1617 | BERARDOZZI, Juliana | 58.480,04 |
1618 | ALIPPI, Florencia Evelin | 88.159,94 |
1621 | RAMOS, Miguel Angel | 81.920,15 |
1622 | PAN, Lucia Noemi | 72.332,20 |
1623 | FARINA, Diego Nicolas | 51.305,92 |
1624 | BAGOYHAR, Silvio Fernando | 72.937,75 |
1625 | LEONARDI, Luciana Paola | 51.874,90 |
Legajo | Apellido y Nombres | Liquido |
1627 | PIERANTONI, Rosa Carina | 54.955,60 |
1628 | GANIN, Claudia Mariana | 42.079,90 |
1629 | FERREIRO, Abel David | 88.086,75 |
1630 | GONZALEZ, Leandro Carlos | 114.833,60 |
1631 | ETCHEGOYEN, Marcelo Raul | 97.488,99 |
1633 | GONZALEZ, María Lucia | 81.067,88 |
1634 | RODRIGUEZ, Jorgelina | 58.782,25 |
1635 | HERNANDEZ, Mirta Sandra | 57.429,78 |
1636 | BARRAGAN, Jonathan | 79.312,75 |
1638 | ERDOCIA, Hector Emanuel | 64.204,90 |
1640 | NEFFE, Natalia Lorena | 176.011,97 |
1641 | MILLA, Yanina Andrea | 86.825,35 |
1642 | VIOLANTE, Mara Romina | 89.131,76 |
1643 | DORE, Gina Mariel | 72.695,75 |
1644 | BELLUSCI, Viviana Elisabeth | 63.533,25 |
1645 | FORTUNATO, María Claudia | 104.280,92 |
1647 | FERRERO, Gisela Sabrina | 49.159,25 |
1648 | GONZALEZ, Enzo Ariel | 53.273,45 |
1650 | GOMEZ DE SARAVIA, Jose Ignacio | 85.849,40 |
1651 | GANIM, Diego Maximiliano | 70.839,25 |
1653 | RONCALEZ, Hector Gerardo | 67.656,71 |
1654 | DEL VALLE, Martin | 103.235,94 |
1655 | PITENCEL, Maria Soledad | 65.632,31 |
1656 | ASTUDILLO, Yanina Judit | 81.661,98 |
1657 | ATELA, Florencia | 94.222,90 |
1658 | REBOLINI, Silvia Patricia | 59.163,70 |
1659 | SANABRIA, Hector Eduardo | 84.172,14 |
1660 | BIROLO, Leticia Maribel | 46.413,70 |
1661 | LARRECHEA, Maria Jimena | 54.005,37 |
1665 | MARCHEGIANI, Federico Nicolás | 62.499,94 |
1666 | NANNI, Abel Antonio | 62.499,94 |
1668 | LIZAUR, Natacha Yanina | 90.993,12 |
1669 | VILLAR, Tamara Estefania | 45.794,58 |
1670 | URIZA, Paula Elizabeth | 52.704,29 |
1672 | MOUSSA, Ana Laura | 67.341,48 |
1673 | BRAMAJO, Yanina Jesusa | 88.727,73 |
1675 | SANTILLAN, Sandra Elisabet | 58.687,27 |
1676 | MIR, Rosana María | 97.212,09 |
1679 | GODOY, Liliana Ethel | 48.230,58 |
1680 | REBOLINI, Ignacio Ezequiel | 58.873,36 |
1685 | BARRETO, Analía | 61.891,02 |
1686 | MOREIRA, Cecilia Daniela | 78.665,26 |
1689 | MIR, Nancy Leonor | 46.597,57 |
1691 | SANCHEZ, Candela | 59.846,22 |
1694 | GIMENEZ, César Adrián | 95.836,49 |
1695 | MARTINEZ, Tamara Soledad | 58.912,89 |
1696 | VILLAR, Romina Alejandra | 67.616,70 |
1697 | MENNA, Ariel | 58.946,32 |
1699 | CUERDA, Nicolas Roberto | 114.833,60 |
Legajo | Apellido y Nombres | Liquido |
1700 | DEWEY, Arturo Ricardo | 109.224,46 |
1701 | DIAZ, Viviana Lorena | 52.795,67 |
1704 | AUZMENDI, Gonzalo | 23.291,36 |
1706 | VILLAMAÑE, Manuela | 95.340,36 |
1708 | ULFF MOLLER, Andrea Etelvina | 79.872,87 |
1711 | ALVAREZ, Evangelina Luz | 60.662,41 |
1713 | MILESI, Matías | 120.116,46 |
1714 | ECHAYRE, Carlos Alberto | 97.437,86 |
1715 | LAY, Ailén Florencia | 85.567,83 |
1716 | GONZALEZ, Karina Gabriela | 108.783,97 |
1719 | DELPUZ, Rubén Isaac | 94.575,89 |
1720 | RABAS ACUNA, CRISTIAN MIGUEL | 112.817,05 |
1721 | CAMPAGNOLI, Norma Inés | 108.783,97 |
1722 | GARIBOTTI, Jose Eduardo | 87.694,07 |
1723 | ELICECHE, Antonella | 74.303,06 |
1724 | LOPEZ, Mariela Maricel | 76.785,07 |
1725 | AROZA, Leticia Ileana | 95.607,33 |
1726 | BOCA, Brenda Isabel | 76.157,10 |
1727 | MICHIA, Franca | 80.957,25 |
1728 | DI PAOLO, Lucia Alejandra | 76.012,14 |
1729 | VICTOLA, Gabriel Alejandro | 74.703,10 |
1730 | LOPEZ, Juan Gabriel | 70.691,92 |
1731 | MOLER, María Paz | 94.470,31 |
1732 | CANCELARICH, Cinthia Fabiana | 172.705,03 |
1733 | ALDASORO, María del Carmen | 101.684,43 |
1734 | ESPER, Mario Eduardo | 233.102,58 |
1739 | ALMEIDA, Ramón Benito | 224.889,16 |
1740 | CUFRE, Silvana Alejandra | 62.080,10 |
1742 | RIVAROLA, Angela Victoria | 53.608,97 |
1743 | ERDOCIA, Victoria Alicia | 72.835,06 |
1744 | MEDINA, Virginia Mabel | 50.312,24 |
1745 | MOLINA, Micaela Yanel | 45.773,03 |
1746 | RESTON, Claudia Jimena | 77.958,29 |
1747 | CATALA, Mariano | 65.868,94 |
1748 | CARABAJAL, Jorge Alberto | 205.554,84 |
1749 | BRUNERO, Johanna | 51.115,22 |
1750 | MIR, Yesica Paola | 49.370,46 |
1751 | HERRERA, Marcelo Damián | 66.105,89 |
1752 | HECHT, Alexander | 59.723,33 |
1753 | PACIAROTTI, Pablo Cesar | 56.687,12 |
1754 | PRICOLO, María de las Flores | 79.418,59 |
1755 | ORTOLACHIPI, Yanina Susana | 65.166,80 |
1756 | CARRILAO, María Soledad | 63.353,71 |
1758 | VIOLET, Alexander Ariel | 77.161,46 |
1759 | ZOPPI, Tamara | 58.493,06 |
1761 | GONZALEZ, Mariana Mabel | 47.763,35 |
1762 | QUINTEROS MIRANDA, Pamela Beatriz | 55.758,57 |
1763 | MONTEAGUDO, Andres Miguel | 63.169,84 |
1764 | AZNAREZ, Mariana Andrea | 56.943,87 |
Legajo | Apellido y Nombres | Liquido |
1765 | VILLAR, Loana Jacqueline | 44.580,88 |
1767 | RICAU, Natalia Emilia | 90.543,51 |
1768 | TEBES, Betina Luján | 57.594,36 |
1769 | SANCHEZ, Julieta Marina | 76.923,91 |
1770 | PIÑEIRO, Juan Manuel | 59.422,24 |
1771 | MOLINA, Esteban Nicolas | 54.851,33 |
1772 | PLAZA, Hugo Walter | 80.593,33 |
1773 | VIOLANTE, Gustavo Osvaldo | 51.061,75 |
1777 | MENENDEZ, Marinalda Raquel | 74.830,10 |
1778 | ROLDAN, Patricia Elizabeth | 55.705,10 |
1780 | ANTON, Fiorela Lihuen | 63.357,90 |
1785 | ALDASORO, Juan Maria | 78.868,67 |
1786 | ORELLANO, Teresa | 55.067,57 |
1788 | RODRIGUEZ, Leonel | 52.229,11 |
1789 | FIGUEROA, Sebastian Armando | 50.207,98 |
1790 | MARCHEGIANI, Romina Anahi | 63.820,39 |
1794 | HERRERA, José Eduardo | 55.349,20 |
1796 | BRAVO, Noelia | 73.135,29 |
1797 | AVILA, Jesica Maribel | 55.758,57 |
1798 | BRITO, Paola Rita Elizabeth | 43.647,51 |
1799 | PILI, Marianela | 81.522,42 |
1802 | JENSEN Hugo Ariel | 62.133,57 |
1804 | GARCIA CIMARELLI, Imanol | 48.692,57 |
1805 | TABAREZ, Ricardo Agustín | 75.550,69 |
1807 | FERRANDO, Berta Cristina Beatriz | 59.882,72 |
1808 | GIMENEZ, Maria Noemí | 52.576,10 |
1809 | GIMENEZ VILLALBA, Porfiria | 73.146,71 |
1810 | VEGA Bernardo Ernesto | 85.914,04 |
1811 | ESPINDOLA, José Fabián | 106.487,55 |
1812 | TAVIERES, Eliana Rocio | 47.192,53 |
1813 | PARADISI, Nelson Ezequiel | 67.789,04 |
1814 | LOPEZ, Oscar | 277.095,96 |
1815 | ALESSANDRINI, Maria Alejandra | 47.813,29 |
1816 | LARREGAIN, Maria Laura | 54.594,29 |
1817 | MENVIELLE, Raquel Palmira | 81.018,30 |
1818 | PACIAROTTI, Georgina Antonela | 93.361,68 |
1820 | SABELLA Karina Alejandra | 87.891,06 |
1821 | PIZZI, Maria Marcela | 77.340,53 |
1822 | MARIANI, Andrea Rosana | 130.074,68 |
1823 | MASCIONI, Lidia | 95.783,47 |
1825 | ARBASETTI, Betiana Pamela | 62.080,10 |
1826 | ALVAREZ ISLA, Wanda Jazmín | 134.831,60 |
1827 | SOUZA, Juan Cruz | 80.235,54 |
1828 | VILLAR, Joana María | 104.750,89 |
1829 | CALVETE, Sergio Ariel | 101.139,42 |
1830 | LASDICA, Sergio Adrián | 421.524,55 |
1831 | BRAVO, Yamila Daiana | 76.793,11 |
1832 | MARTINEZ, Noelia | 75.818,11 |
