REPORTE DIARIO VESPERTINO NRO 495 | SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA

📌 Hoy fueron confirmados 7.264 nuevos casos de COVID-19​. Con estos registros, ​suman 1.799.243 positivos en el país, de los cuales 1.583.465 son pacientes recuperados y 170.371 son casos confirmados activos.

📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 112 nuevas muertes, son 52 hombres y 54 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 45.407.

📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

📌 Fueron realizados 39.591 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​5.551.195 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 122.335 muestras por millón de habitantes.

📌 Detalle por provincia (No confirmados hoy | No de acumulados)*:

  • Buenos Aires 2.598 | 751.458
  • Ciudad de Buenos Aires 1.157 | 194.688
  • Catamarca 117 | 4.181
  • Chaco 173 | 28.511
  • Chubut 151 | 38.238
  • Corrientes 162 | 15.467
  • Córdoba 336 | 137.740
  • Entre Ríos 315 | 36.491
  • Formosa 76 | 663
  • Jujuy 60 | 18.861
  • La Pampa 151 | 14.995
  • La Rioja 24 | 9.308
  • Mendoza 47 | 62.220
  • Misiones 170 | 2.180
  • Neuquén 218 | 48.210
  • Río Negro 177 | 43.884
  • Salta 42 | 23.085
  • San Juan 3 | 13.091
  • San Luis 58 | 16.875
  • Santa Cruz 266 | 29.379
  • Santa Fe 655 | 195.062
  • Santiago del Estero 144 | 19.599
  • Tierra del Fuego** 60 | 20.760
  • Tucumán 104 | 74.297

Más info: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/17-01-21-reporte-vespertino-covid-19.pdf